Schülerzahlen von 1861 - 1967

Die Statistik der Schülerzahlen der einzelnen Jahre, teils aus dem Staatsarchiv in Düsseldorf, teils aus Aufzeichnungen der jeweiligen Lehrpersonen entnommen:

Jahr/Schülerzahl
1861/62-24 1863 27 1864 29 1865 28
1866 28 1867 30 1868 31 1869 32
1870 37 1872 31 1873 27 1874 23
1879 11 1880/86 20 1894 27 1895 30
1897 34 1898 38 1899 47 1900 44
1901 40 1903 33 1909 10 1912 8
1913 8 1914 9 1915 10 1916 14
1918 15 1920 23 1921 29 1922 31
1923 36 1924 24 1925 24 1926 24
1927-1945 •p 1946 27 1947 37 1948 39
1949 41 1950 37 1951 34 1952/53 -p
1954 32 1955 26 1956 23 1957 22
1958 25 1959 29 1960 25 1961 21
1963 17 1964 19 1965 20 1966 22
1967 21 . . .

<<< zurück


webmaster: info@kalrath.de